Интересует количество ресурсов, которое будет потрачено на CE Permanent light generator 532480 EU\t?Вы по адресу!
P.S. Так и не разобрался как здесь форматировать через режим работы редактора, оставляю ячейки в нескольких местах не объединенными.
P.P.S. Подробности для нуждающихся:
Нужные шаблоны: *ТЫК*
Скрины окна автокрафта:*ТЫК* *ТЫК* *ТЫК* *ТЫК*
Иридий(какой важный!):*ТЫК*
			
			| # | Ресурс | Количество, ед. | Комментарий | 
1  | Камень\булыжник | 11,714,560 | В основном спользуется для крафта песка(стекло), огромного количества печек. | 
2  | Древесина | 6240 | В основном спользуется для крафта трансформаторов НН. | 
3  | Уголь | 14,544,720 | Чуть более чем весь каменноугольный запас РФ. | 
4  | Алмаз | 84 | −  | 
5  | Золотой слиток | 130 | −  | 
6  | Красная пыль | 13,013,000 | Миллионы невинных ведьм. x2 | 
7  | Светопыль | 3,228,160 | |
8  | Лазурит | 2,163,200 | Ускорители подождут. | 
9  | Резина | 20,747,480 | Тут вообще без комментариев. | 
10  | Серная пыль | 260 | −  | 
11  | Медный слиток | 6,571,334 | Пацаны, а вы жилы не видели? x3 | 
12  | Оловянный слиток | 2,401,789 | |
13  | Железный слиток | 11,816,309 | |
14  | Свинцовый слиток | 260 | −  | 
15  | Иридий | 336  | Количество выглядит смешно по сравнению с остальным. | 
P.S. Так и не разобрался как здесь форматировать через режим работы редактора, оставляю ячейки в нескольких местах не объединенными.
P.P.S. Подробности для нуждающихся:
Нужные шаблоны: *ТЫК*
Скрины окна автокрафта:*ТЫК* *ТЫК* *ТЫК* *ТЫК*
Иридий(какой важный!):*ТЫК*
			
				Последнее редактирование: